一、空调箱式微静电空气消毒净化机概述
空调箱式等离子静电空气消毒净化机是适用于安装于空调箱体内部的一款空气消毒净化机,可取代传统的空调箱袋式中效段,低阻力,保护空调箱,避免空调系统的脏堵影响制冷制热效果。
设备包括设备外壳、等离子静电除尘模块、高压电源控制部分;
应用领域:医疗系统;厂房;写字楼;车站、机场等公共场所。
二、安装示意图
三、配置表
名称 | 说明 |
四周外框 | 采用铝合金外框 |
静电芯体外框型材 | PVC材质,模具成型,阻燃不变形 |
静电集尘吸附区 | 防漏电,防触电,阻燃材质 |
静电导电层 | 配方石墨烯涂层,导电稳定,电阻平衡 |
静电模块放电层 | 不锈钢304材质,厚1.0mm |
静电吸附芒刺 | 不锈钢304材质 |
高压放电模块及功率 | 电压220V/50hz, |
功率8W,高压放电可调4000V-8000V | |
控制箱 | 优质镀锌控制盒 |
四、规格参数
产品名称 | 空调箱式等离子静电空气消毒净化机 |
型号 | JYL-WJD-ZK10~200 |
风量 | 1000~20000m3/h |
外形尺寸 | 根据空调箱内具体尺寸定制,厚度111MM |
电源/频率 | 220V/50Hz,放电电压 4000-8000V |
功率 | 5-30W |
工作状态指示 | 电源指示、运行指示、清洗指示 |
控制功能 | 风流感应、联动装置、断电开关、PLC楼宇控制、智能APP控制(附加功能) |
备注 | 如有特殊规格要求,可根据客户要求定制 |
五、产品效果
白色葡萄球细菌杀灭率 | 99% |
病毒杀灭率 | 99% |
自然菌杀灭率 | 99% |
PM2.5一次性去除率 | 97% |
六、空调箱式微静电空气消毒净化机检测报告
一、空调箱式微静电空气消毒净化机概述
空调箱式等离子静电空气消毒净化机是适用于安装于空调箱体内部的一款空气消毒净化机,可取代传统的空调箱袋式中效段,低阻力,保护空调箱,避免空调系统的脏堵影响制冷制热效果。
设备包括设备外壳、等离子静电除尘模块、高压电源控制部分;
应用领域:医疗系统;厂房;写字楼;车站、机场等公共场所。
二、安装示意图
三、配置表
名称 | 说明 |
四周外框 | 采用铝合金外框 |
静电芯体外框型材 | PVC材质,模具成型,阻燃不变形 |
静电集尘吸附区 | 防漏电,防触电,阻燃材质 |
静电导电层 | 配方石墨烯涂层,导电稳定,电阻平衡 |
静电模块放电层 | 不锈钢304材质,厚1.0mm |
静电吸附芒刺 | 不锈钢304材质 |
高压放电模块及功率 | 电压220V/50hz, |
功率8W,高压放电可调4000V-8000V | |
控制箱 | 优质镀锌控制盒 |
四、规格参数
产品名称 | 空调箱式等离子静电空气消毒净化机 |
型号 | JYL-WJD-ZK10~200 |
风量 | 1000~20000m3/h |
外形尺寸 | 根据空调箱内具体尺寸定制,厚度111MM |
电源/频率 | 220V/50Hz,放电电压 4000-8000V |
功率 | 5-30W |
工作状态指示 | 电源指示、运行指示、清洗指示 |
控制功能 | 风流感应、联动装置、断电开关、PLC楼宇控制、智能APP控制(附加功能) |
备注 | 如有特殊规格要求,可根据客户要求定制 |
五、产品效果
白色葡萄球细菌杀灭率 | 99% |
病毒杀灭率 | 99% |
自然菌杀灭率 | 99% |
PM2.5一次性去除率 | 97% |
六、空调箱式微静电空气消毒净化机检测报告