一、风机盘管式光氢离子空气消毒机描述
回风口式光氢离子空气消毒净化机是一款适用于安装于中央空调末端产品风机盘管回风口处的空气消毒净化机。
二、产品原理
光氢离子空气消毒技术是利用100NM300NM的宽频光子波发生管和特殊高分子材料制作的光催化媒介。产生离子、电子、低浓度氧离子、过氧化氢羟自由基以及大量的负离子。能有效杀灭空气中的各类细菌、病毒、氧化并分解空气中的有毒有害气体。
设备包括设备外壳、初效过滤网、光氢离子消毒装置、电源控制部分。
三、应用领域
医疗系统:医院、制药厂、手术室、隔离病房、血站康复中心等;
厂房:电子厂、光学厂、塑胶五金涂装厂、化妆品厂、食品厂、卫生制品车间等;
写字楼:电信、政府办公大楼、银行等;
公共场所:车站、机场酒店、美容院、茶楼、超市、图书馆、展览馆等。
四、风机盘管回风口式等光氢离子空气消毒净化机安装示意图
五、配置表
名称 | 说明 |
四周外框 | 采用铝合金外框,外表喷塑,外观没有指纹、划痕、气泡和缩孔等缺陷,主要部件使用安全、无害、无异味、不造成二次污染材料制作,金属件无飞边、毛口、锐角防止划伤使用者。 |
光触媒过滤装置 | 采用专用的固定化技术将优质纳米二氧化钛固定在不同的己质表面,净化硫化氢、氨、TVOC的能力。除臭功能:对香烟臭、厕所臭、垃圾臭、动物臭等异味有良好的除去功效。 |
C波紫外线杀菌 | 紫外线杀菌灯能产生254nm的紫外线,使细菌和病毒DNA和RNAV发生变形,细胞不能繁殖。紫外线杀菌对任何细菌或病毒都有效,集中高强度紫外线在短时间即可杀菌。 |
厚度 | 70MM |
六、规格型号
产品名称 | 风机盘管回风口式光氢离子空气消毒净化机 | |||||||||
型号 | JYL-GQ-FP34D | JYL-GQ-FP51D | JYL-GQ-FP68D | JYL-GQ-FP85D | JYL-GQ-FP102D | JYL-GQ-FP136D | ||||
风量m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | ||||
外形面尺寸 | 599*294MM | 699*294MM | 799*294MM | 899*294MM | 999*294MM | 1329*294MM | ||||
可根据风机盘管回风口尺寸定制 | ||||||||||
电源/频率 | 220V/50Hz | |||||||||
功率 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 80 | ||||
风阻Pa | 3Pa | |||||||||
工作状态指示 | 电源指示 | |||||||||
控制功能 | 风流感应、联动装置、断电开关(选配) | |||||||||
安装方式 | 法兰连接 | |||||||||
备注 | 如有特殊规格要求,可根据客户要求定制 | |||||||||
白色葡萄球细菌杀灭率 | 99% |
七、检测报告
一、风机盘管式光氢离子空气消毒机描述
回风口式光氢离子空气消毒净化机是一款适用于安装于中央空调末端产品风机盘管回风口处的空气消毒净化机。
二、产品原理
光氢离子空气消毒技术是利用100NM300NM的宽频光子波发生管和特殊高分子材料制作的光催化媒介。产生离子、电子、低浓度氧离子、过氧化氢羟自由基以及大量的负离子。能有效杀灭空气中的各类细菌、病毒、氧化并分解空气中的有毒有害气体。
设备包括设备外壳、初效过滤网、光氢离子消毒装置、电源控制部分。
三、应用领域
医疗系统:医院、制药厂、手术室、隔离病房、血站康复中心等;
厂房:电子厂、光学厂、塑胶五金涂装厂、化妆品厂、食品厂、卫生制品车间等;
写字楼:电信、政府办公大楼、银行等;
公共场所:车站、机场酒店、美容院、茶楼、超市、图书馆、展览馆等。
四、风机盘管回风口式等光氢离子空气消毒净化机安装示意图
五、配置表
名称 | 说明 |
四周外框 | 采用铝合金外框,外表喷塑,外观没有指纹、划痕、气泡和缩孔等缺陷,主要部件使用安全、无害、无异味、不造成二次污染材料制作,金属件无飞边、毛口、锐角防止划伤使用者。 |
光触媒过滤装置 | 采用专用的固定化技术将优质纳米二氧化钛固定在不同的己质表面,净化硫化氢、氨、TVOC的能力。除臭功能:对香烟臭、厕所臭、垃圾臭、动物臭等异味有良好的除去功效。 |
C波紫外线杀菌 | 紫外线杀菌灯能产生254nm的紫外线,使细菌和病毒DNA和RNAV发生变形,细胞不能繁殖。紫外线杀菌对任何细菌或病毒都有效,集中高强度紫外线在短时间即可杀菌。 |
厚度 | 70MM |
六、规格型号
产品名称 | 风机盘管回风口式光氢离子空气消毒净化机 | |||||||||
型号 | JYL-GQ-FP34D | JYL-GQ-FP51D | JYL-GQ-FP68D | JYL-GQ-FP85D | JYL-GQ-FP102D | JYL-GQ-FP136D | ||||
风量m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | ||||
外形面尺寸 | 599*294MM | 699*294MM | 799*294MM | 899*294MM | 999*294MM | 1329*294MM | ||||
可根据风机盘管回风口尺寸定制 | ||||||||||
电源/频率 | 220V/50Hz | |||||||||
功率 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 80 | ||||
风阻Pa | 3Pa | |||||||||
工作状态指示 | 电源指示 | |||||||||
控制功能 | 风流感应、联动装置、断电开关(选配) | |||||||||
安装方式 | 法兰连接 | |||||||||
备注 | 如有特殊规格要求,可根据客户要求定制 | |||||||||
白色葡萄球细菌杀灭率 | 99% |
七、检测报告