一、风机盘管式复合式空气消毒净化机描述
回风口式复合式空气消毒净化机是一款适用于安装于中央空调末端产品风机盘管回风口处的空气消毒净化机;
设备包括设备外壳、光氢离子消毒装置、等离子静电除尘模块、高压电源控制部分。
二、安装示意图
三、风机盘管回风口式等离子静电+光氢离子复合式空气消毒净化机配置表
名称 | 说明 |
四周外框 | 采用铝合金外框,外表喷塑,外观没有指纹、划痕、气泡和缩孔等缺陷,主要部件使用安全、无害、无异味、不造成二次污染材料制作,金属件无飞边、毛口、锐角防止划伤使用者。 |
C波紫外线杀菌 | 紫外线杀菌灯能产生254nm的紫外线,使用寿命为8000-10000小时 |
静电芯体外框型材 | PVC材质,模具成型,阻燃不变形 |
静电集尘吸附区 | 防漏电,防触电,阻燃材质 |
静电导电层 | 配方石墨烯涂层,导电稳定,电阻平衡 |
静电模块放电层 | 不锈钢304材质,厚1.0mm |
静电吸附芒刺 | 不锈钢304材质 |
高压放电模块及功率 | 电压220V/50Hz |
功率8W,高压放电可调4000V-8000V | |
厚度 | 有2种厚度可选,70mm或100mm |
四、产品参数表
产品名称 | 风机盘管回风口式复合式空气消毒净化机 | ||||||||||
型号 | JYL-FH-FP34D | JYL-FH-FP51D | JYL-FH-FP68D | JYL-FH-FP85D | JYL-FH-FP102D | JYL-FH-FP136D | |||||
风量m³/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | |||||
外形面尺寸 | 599*294MM | 699*294MM | 799*294MM | 899*294MM | 999*294MM | 1329*294MM | |||||
可根据风机盘管回风口尺寸定制 | |||||||||||
电源/频率 | 220V/50Hz | ||||||||||
功率 | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W | |||||
风阻Pa | 8Pa | ||||||||||
工作状态指示 | 电源指示、运行指示、清洗指示 | ||||||||||
控制功能 | 联动装置、断电开关、可选配风流感应 | ||||||||||
备注 | 如有特殊规格要求,可根据客户要求定制 |
白色葡萄球细菌杀灭率 | 99% |
病毒杀灭率 | 99% |
自然菌杀灭率 | 99% |
PM2.5一次性去除率 | 97% |
五、检测报告
一、风机盘管式复合式空气消毒净化机描述
回风口式复合式空气消毒净化机是一款适用于安装于中央空调末端产品风机盘管回风口处的空气消毒净化机;
设备包括设备外壳、光氢离子消毒装置、等离子静电除尘模块、高压电源控制部分。
二、安装示意图
三、风机盘管回风口式等离子静电+光氢离子复合式空气消毒净化机配置表
名称 | 说明 |
四周外框 | 采用铝合金外框,外表喷塑,外观没有指纹、划痕、气泡和缩孔等缺陷,主要部件使用安全、无害、无异味、不造成二次污染材料制作,金属件无飞边、毛口、锐角防止划伤使用者。 |
C波紫外线杀菌 | 紫外线杀菌灯能产生254nm的紫外线,使用寿命为8000-10000小时 |
静电芯体外框型材 | PVC材质,模具成型,阻燃不变形 |
静电集尘吸附区 | 防漏电,防触电,阻燃材质 |
静电导电层 | 配方石墨烯涂层,导电稳定,电阻平衡 |
静电模块放电层 | 不锈钢304材质,厚1.0mm |
静电吸附芒刺 | 不锈钢304材质 |
高压放电模块及功率 | 电压220V/50Hz |
功率8W,高压放电可调4000V-8000V | |
厚度 | 有2种厚度可选,70mm或100mm |
四、产品参数表
产品名称 | 风机盘管回风口式复合式空气消毒净化机 | ||||||||||
型号 | JYL-FH-FP34D | JYL-FH-FP51D | JYL-FH-FP68D | JYL-FH-FP85D | JYL-FH-FP102D | JYL-FH-FP136D | |||||
风量m³/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | |||||
外形面尺寸 | 599*294MM | 699*294MM | 799*294MM | 899*294MM | 999*294MM | 1329*294MM | |||||
可根据风机盘管回风口尺寸定制 | |||||||||||
电源/频率 | 220V/50Hz | ||||||||||
功率 | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W | |||||
风阻Pa | 8Pa | ||||||||||
工作状态指示 | 电源指示、运行指示、清洗指示 | ||||||||||
控制功能 | 联动装置、断电开关、可选配风流感应 | ||||||||||
备注 | 如有特殊规格要求,可根据客户要求定制 |
白色葡萄球细菌杀灭率 | 99% |
病毒杀灭率 | 99% |
自然菌杀灭率 | 99% |
PM2.5一次性去除率 | 97% |
五、检测报告